| TAILHANDIER | ||||
| Jeanne | ||||
| Marien | ||||
| TALLEMONT | ||||
| Jacques | ||||
| TARDIF | ||||
| Barbe Delphine | ||||
| Jean | born ~1597, Etables, Cote-du-Nord, France | |||
| Oliver | born <1638, Esables, Brittany, France | died 1/28/1664, Chateau Richer, Montmorency, Quebec | ||
| TERPIN | ||||
| James | ||||
| Meagan | ||||
| TERRIOT | ||||
| Claude | ||||
| Marguerite | born 1667, Port Royal, Acadia | died > 1686 | ||
| TESTU | ||||
| Angeline | ||||
| Pierre | ||||
| TETREAULT | ||||
| Catherine | ||||
| Claude | born 4/23/1666, Trois Rivieres, Saint Maurice, Quebec | died 9/16/1695 | bur. 9/17/1695 | |
| Daniel | born ~1674 | |||
| Jacques | born ~1672 | died 11/2/1741 | ||
| Jean dit Jean Baptiste | born 10/24/1683, Champlain, Quebec | chr. 10/25/1683, Champlain, Quebec | died ~1729 | |
| Joseph-Marie | born ~1678 | died 6/3/1762 | ||
| Louis | born 1634, St. Martin de Louin, Loueon, Poitou, France | died 6/21/1699, Champlain, Quebec | bur. 6/22/1699, Champlain, Quebec | |
| Louis | born ~1669 | died 7/31/1699, Montreal, Ile-de-Montreal, Quebec | bur. 7/31/1699, Montreal, Ile-de-Montreal, Quebec | |
| Marguerite | born 9/3/1696 | |||
| Marie | born 3/7/1664, Trois Rivieres, Saint Maurice, Quebec | chr. 3/8/1664, Trois Rivieres, Saint Maurice, Quebec | ||
| Marie-Francoise-Marguerite | born 1677 | died 1728 | ||
| Mathurin | ||||
| Michel | born 4/23/1681, Champlain, Quebec | chr. 4/24/1681, Champlain, Quebec | died 7/10/1684, Champlain, Quebec | bur. 7/10/1684, Champlain, Quebec |
| TETU | ||||
| Angeline | ||||
| THIBAUDEAUX | ||||
| Pierre | ||||
| THIBAULT | ||||
| Charles Francois | ||||
| Elisabeth | ||||
| Francois Joseph | ||||
| Francois Louis | ||||
| Hilaire | ||||
| Hilarion | ||||
| Jean Francois | ||||
| M. | ||||
| MME | born 1585 | |||
| THIBEAULT | ||||
| Unknown | born 1917, Canada | died 1917, Canada | ||
| Albert | born 5/25/1925, Worcester, MA | died 1964, Worcester, MA | ||
| Albertine Amanda | born 1/24/1916, Canada | bur. Paxton, MA | ||
| Angélique | born 1686 | |||
| Anna Elizabeth | born 1879 | |||
| Anne | born 1684 | died 1736 | ||
| Arthur | born 1867 | |||
| Barbe | born 1690 | died 1719 | ||
| Edouard | born 1912, Canada | died Young | ||
| Élizabeth | born 1673 | died 1756 | ||
| Eveline | born 1872 | |||
| Fabien (Flavien?) | born 1839 | died 1914 | ||
| Ferdinand | born 4/29/1909, Canada | died 2/24/1996 | ||
| Francois Louis | born 1645, Ste-Catherine de la Flotte, ile-de-re | died 1724 | ||
| Genevieve | born 1682 | died 1726 | ||
| George | born 1875 | |||
| Germaine Angelina | born 10/7/1923, Worcester, MA | died 9/4/1994, Lexington, MA | ||
| Idora Delores | born 10/26/1921, Pittsburg, NH | died 1/2/1981, Worcester, MA | ||
| Irena | born 9/11/1906, Canada | died 1995 ? | ||
| Isidore | born 1870 | |||
| Jacques | ||||
| Jacques | ||||
| Jacques | born 1678 | died 1755 | ||
| Jean Baptiste | born 1865 | died 1942 | ||
| Jean-Francois | born 1675 | |||
| Jeanne Louise | born 9/6/1913, Canada | died 11/30/1978, Worcester, MA | ||
| Joseph | born 1692 | died 1692 | ||
| Joseph | born 1693 | |||
| Joseph Damien | born 4/1/1882, Paquetteville, Canada | chr. Damien Joseph ? | died 1/4/1960, Worcester, MA | bur. Notre Dame, Worcester, MA |
| Lina | born 6/18/1905, Canada | died 10/30/1972 | ||
| Louis | born 1615, Ile-de-re, La Rochelle, France | died La Flotte, ile-de-re | ||
| Louis | born 1580, France | |||
| Louis | born 1674 | |||
| Louis | born 1695 | died 1765 | ||
| Louis Marvin | ||||
| Madeleine | born 1688 | |||
| Marie-Anne | born 1680 | |||
| Mary Anna | born 1877 | |||
| Mathilde | born 1864 | died 1937 | ||
| Noel | born 1818 | |||
| Pierre | born 17?? | |||
| Rose Marie | born 4/19/1904, Canada | died 1/9/1979, Worcester, MA | ||
| Wilfred R. | born 9/18/1927, Worcester, MA | |||
| Yvonne Zelina | born 10/18/1910, Canada | died 4/17/1977, Millbury, MA | ||
| Zacharie Charles | ||||
| THIBODEAU | ||||
| Marie | born 1661 | |||
| TIERCE | ||||
| Francoise | born 1651, St. Sulpice, Paris, France | died 4/20/1724, Berthier, Sorel | ||
| Guillaume | born 1651, France | |||
| TOUPIN | ||||
| Antoine | ||||
| TOUZE | ||||
| Jean | born ~ 1620, Saint Pierre de Dreux, bishopric of Chartres | |||
| Jeanne | born ~ 1644, France | |||
| TOVE | ||||
| Catherine | born ~ 1620, France | |||
| TREMBLAY | ||||
| Madeleine | born 8/22/1658, Quebec City, Quebec | died 4/10/1736, Ange Gardien, Rouville, Quebec | ||
| Pierre | born ~1640 | |||
| TROTTIER | ||||
| Gilles | born 1590, Perche, Maine Sarthe, France | died 5/10/1655, St. Maurice, Quebec | ||
| Jules | born ~1564, France | |||
| Madeline | ||||
| Marie Anne | born 4/22/1682, Champlain, Quebec | died 7/8/1783, Vercheres, Monteregie, Quebec | ||
| TROTTIER DES RUISSEAUX | ||||
| Antoine | born 1/21/1638, St. Martin, Ige, Perche, France | died 12/5/1706, Bastiscan, Champlaine, Quebec | ||
| TRUCHET | ||||
| Madeleine | ||||
| TRUCHON | ||||
| Louis | ||||
| Pierre | born ~ 1625, Abbaretz, France | |||
| TRUCHON-LEVILLE | ||||
| Marguerite | born 5/10/1704, St. Francois, IJ Lachenaie, Ide-de-Montreal, Quebec | died 3/28/1756, St. Ours, Richelieu, Quebec | ||
| TUNE DIT DUFRESNE | ||||
| Marie Catherine |